Anti Oxidant | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
Beta-nicotinamide Mononucleotide (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt (PQQ) | 72909-34-3 | 99% |
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | 98% |
L-Glutathione Reduced Powder | 70-18-8 | 99% |
NAD, Nicotinamide Adenine Dinucleotide | 53-84-9 | 99% |
NR Nicotinamide Ribose Chloride | 1341-23-7 | 99% |
Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
Fisetin | 528-48-3 | 80%, 98% |
Spermidine | 124-20-9 | 99% |
Calcium Alpha Ketoglutarate | 71686-01-6 | 99% |
Apigenin | 520-36-5 | 1%, 5%, 98% |
Luteolin | 491-70-3 | 90% |
Urolithin A | 1143-70-0 | 99% |
Berberine | 2086-83-1 | 97% |
Pterostilbene | 537-42-8 | 99% |
Alpha Lipoic Acid | 62-46-4 | 99% |
5-Deazaflavin | 26908-38-3 | |
Resveratrol Powder | 501-36-0 | 98% |
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide (β-NAD+) | 53-84-9 | 98% |
β-Nicotinamide Mononucleotide | 108347-85-9 | |
Nicotinamide Riboside Chloride | 23111-00-4 | 98% |
Sports Nutrition | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
Creatine Monohydrate | 6020-87-7 | 99% |
BCAA | 69430-36-0 | |
β-Alanine | 107-95-9 | 99% |
Glutamine | 56-85-9 | 98% |
Taurine | 107-35-7 | 99% |
Garcinia Combogia Extract | 90045-23-1 | HCA50-60% |
L-carnitine; | 541-15-1 | 98% |
Betaine | 107-43-7 | 99% |
Methyl Sulfone, msm | 67-71-0 | 99% |
γ-aminobutyric acid (GABA) | 56-12-2 | 98% |
Rhubarb Extract Emodin | 208-258-8 | 50% |
Alpha Arbutin Powder | 84380-01-8 | |
Siberian Ginseng Powder | 4:1 | |
Collagen Powder |
Immune Support | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
Ashwagandha Extract (Withanolide) | 90147-43-6 | Withania somnifera extract 2.5% & Withania somnifera extract 5% |
β-Nicotinamide Mononucleotide NMN | 1094-61-7 | 99% |
Quercetin | 6151-25-3 | 95% |
Ginseng Extract | 90045-38-8 | 10-80% |
Panax Notoginseng Extract | 80418-29-7 | 80% UV |
Schisandra Extract | 7432-28-2 | 1-9% |
Siberian Ginseng Extract | 7374-79-0 | 0.80% |
American Ginseng Extract | 50647-08-0 | 10:1 |
Goji Berry Extract | 107-43-7 | Polysaccharides 40% |
Astragalus Extract | 9005-38-3 & 89250-26-0 | 1-98% |
Hericium Erinaceus Extract | 14047-29-1 | Polysaccharides 10-50% |
Cordyceps Extract | 73-03-0 | Polysaccharides 10-50% |
Ganoderma Lucidum Extract /Reishi Mushroom Extract | 223751-82-4 | Polysaccharides 10-50% |
Shiitake Mushroom Extract | 37339-90-5 | Polysaccharides 10-50% |
Maitake Mushroom Extract | Polysaccharides 10-50% | |
Chaga Mushroom Extract | Polysaccharides 10-50% | |
Spirulina Powder | 724424-92-4 | |
Chlorella Powder | 223749-83-5 | |
Elderberry Extract | 84603-58-7 | 5-25% |
Probiotics | ||
Echinacea Extract | 90028-20-9 & 129677-89-0 | 4% |
Royal Jelly Powder | 8031-67-2 | 6% |
Green Tea Extract | 84650-60-2 | 95% Polyphenols |
Yeast Beta Glucan | 9012-72-0 | 80% |
Fucoidan | 9072-19-9 | 85% |
Tea Polyphenols | tea polyphenols 98% EGCG powder 50% | |
Theanine Powder | 3081-61-6 | Natural 2% |
Liver Protection | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
Vine Tea Extract/ Dihydromyricetin (DHM) | 27200-12-0 | 98% |
Curcumin | 458-37-7 | 95% |
Artichoke Extract | 1182-34-9 | 2.5%, 5% |
Pueraria Extract /Kudzu Extract | 3681-99-0 | 30-98% |
Milk Thistle Extract | 84604-20-6 | 80% |
Hovenia Dulcis Extract | 27200-12-0 | 20% |
glutathione GSH | 70-18-8 | 99% |
Cognitive Improvement | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
Magnesium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxy Butanoate;Magnesium L-threonate | 778571-57-6 | 98% |
Citicoline | 987-78-0 | 99% |
Bacopa Monniera Extract | 93164-89-7 | 20%HPLC (50% UV) |
Theanine | 3081-61-6 | 99% |
Choline Glycerophosphate | 28319-77-9 | 50%, 99% |
GABA; 4-Aminobutyric Acid | 56-12-2 | 98% |
Ashwagandha Extract | 90147-43-6 | Withania somnifera extract 2.5%, 5% |
Ghana Seed Extract (5-HTP) | 56-69-9 | 98% |
Melatonine | 73-31-4 | 98% |
Magnesium Glycinate | 14783-68-7 | 98% |
Vitamins | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
Vitamin K2, MK-7 | 11032-49-8 | 0.2%-1.5% (2000ppm-15000ppm) |
Vitamin D3 | 67-97-0 | 100kIU/g |
Calcium Gluconate | 299-28-5 | |
Vitamin D2/ | 50-14-6 | |
Calcium Citrate | 813-94-5 | |
Calcium Lactate | 814-80-2 | |
Vitamin H | 58-85-5 |
Men's Health Supplements | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
Pygeum Africanum Extract; Prunus Africana Extract | 85865-74-3 | 4:1, 10:1, 2.5%, 13% |
Maca Powder/Maca Extract | 10:1 | |
Pumpkin Seed Extract | 74-79-3 | 25% |
Epimedium Extract; Epimedium Extract; Icariin Horny Goat Weed Extract | 489-32-7 | 10%-25% |
Tongkat Ali Extract; Eurycoma Longifolia Jack Extract | 84633-29-4 | 1%-10% |
Fenugreek Seed Extract | 68990-15-8 | Total saponins 50%, 10:1 |
Nettle Extract | 84012-40-8 | 1% |
Saw Palmetto Extract | 84604-15-9 | 25%-45% |
Phytosterols | 83-48-7 | 95% |
Eleutherococcus Extract; Siberian Ginseng Extract | 7374-79-0 | 0.80% |
Liposomal | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
NMN Liposomes | 1094-61-7 | 70% |
Glutathione Liposomes | 70-18-8 | 70% |
Coenzyme Q10 Liposomes | 303-98-0 | 70% |
VC Liposomes | 50-81-7 | 70% |
Resveratrol Liposomes | 501-36-0 | 70% |
NAD Liposomes | 501-36-0 | 70% |
Curcumin Liposomes | 458-37-7 | 70% |
Berberine Liposomes | 633-65-8 | 70% |
Creatine Liposomes | 57-00-1 | 70% |
Dihydromyricetin Liposomes | 27200-12-0 | 70% |
Fisetin Liposomes | 528-48-3 | 70% |
PEA Liposomes | 70% | |
Liposomal Curcumin |
Other Products | ||
Product Name | CAS No. | Content (%) |
Genistein | 446-72-0 | 98% |
Betaine | 107-43-7 | 99% |
L-Ergothioneine; ERGO; EGT | 497-30-3 | 99% |
Aloe Vera Extract | 8001-97-6 | 10%-90% |
Hyaluronic Acid | 9004-61-9 | 800-1300k DAL |
Arbutin | 497-76-7 | 98% |
Kojic Acid | 501-30-4 | 98% |
Berberine Powder | 633-65-8 | 97% min |
Ergothioneine Powder | 497-30-3 | |
Betaine Anhydrous | 107-43-7 |